Mai kunna wutar lantarki na bazara mai dawowa
Bidiyon Samfuri
Daidaitaccen Bayani na Musamman
| Karfin juyi | 50-600N.m |
| Wutar lantarki | 110/220VAC / 1P; |
| Lokacin sauya wutar lantarki | Shekaru 51~60 |
| Sake saita lokacin | ≤10s |
| Yanayin Yanayi | -20℃〜 65℃; |
| Danshin Muhalli | ≤95%(25℃) , babu danshi |
| Aikin hannu | Daidaitacce ba tare da ƙafafun hannu ba, ƙafafun hannu na zaɓi |
| Yanayin Sarrafa | Sarrafa Yawa Mai Canjawa |
| Kariyar Shiga | IP66 (Zaɓi: IP67 、IP68 ) |
| Sake saita Hanya | Dawowar agogo daidaitacce ce, dawowar agogon akasin haka zaɓi ne |
| Kebul Interface | 2 * NPT3/4” |
| Takardar shaida | SIL2/3 |
| Aikace-aikace na yau da kullun | Bawul ɗin shaye-shaye, ƙofar iska, bawul ɗin malam buɗe ido na gaggawa, bawul ɗin ƙwallo da sauran aikace-aikace |
Sigar Aiki
Girma
Girman Kunshin
Masana'antarmu
Takardar Shaidar
Tsarin Samarwa
Jigilar kaya
